当前位置:首页 > 产物中心 > 电子万能试验机 > 微机控制电子万能试验机&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;颁惭罢2000系列(100狈-10办狈)桌面单柱式微机控制电子万能试验机
产物分类
PRODUCT详细介绍
设备名称 | 桌面单柱式微机控制电子万能试验机 | |
设备规格、型号 | CMT2000系列 | |
CMT2102、CMT2202、CMT2502 、 CMT2103、CMT2203、CMT2503、CMT2104 | ||
蕞大试验力 | 100N、200N、500N 、1kN、2kN、5kN、10kN | |
精度等级 | 0.5级 | |
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |
最大变形参数 | 最大变形测量范围 | 10~800mm |
最大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | |
最大变形测量分辨力 | 0.008mm | |
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 |
位移分辨率 | 0.04μm | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
变形速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | |
速率调节范围 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 为设定值的±0.2%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | |
主机 | 外形尺寸 | 565×360×1390(mm) |
有效拉伸空间(含拉伸夹具) | 500mm | |
参数 | 电源 | 220V/50Hz,±10% |
功率 | 400W | |
主机重量 | 90Kg |
产物咨询